[baca juga] :
| PRODI | RATA RATA |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | 666,77 |
| AKUNTANSI | 662,04 |
| BISNIS DIGITAL | 649,98 |
| ILMU ADM. BISNIS | 641,20 |
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | 642,46 |
| MANAJEMEN | 644,26 |
| ILMU HUKUM | 643,46 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 643,30 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | 638,88 |
| ILMU KOMUNIKASI | 640,30 |
| ILMU ADM. NEGARA | 631,15 |
| EKONOMI ISLAM | 639 |
| JURNALISTIK | 631,44 |
| SASTRA INGGRIS | 631,12 |
| ILMU KESEHATAN SOSIAL | 624,04 |
| ILMU PEMERINTAHAN | 625,96 |
| ANTROPOLOGI | 619,25 |
| SASTRA JEPANG | 628,30 |
| ILMU POLITIK | 618,85 |
| TELEVISI & FILM | 619,85 |
| SOSIOLOGI | 620,16 |
| SASTRA PERANCIS | 612,45 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | 607,16 |
| SASTRA JERMAN | 607,21 |
| SASTRA INDO | 600,48 |
| ILMU SEJARAH | 594,79 |
| SASTRA ARAB | 593,28 |
| SASTRA RUSIA | 591,82 |
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | 585,64 |
| ADM. BISNIS PANGANDARAN | 590,67 |
*untuk info lengkap di semua universitas bisa di cek (disini)
jangan lupa share ke temen temen ya!😊


0 Comments