[baca juga] :
INILAH NILAI RATA RATA DAN MINIMAL UTBK SAINTEK UNPAD
| PRODI | RATA RATA | MIN |
| PENDIDIKAN DOKTER | 717,94 | 694,17 |
| PSIKOLOGI | 683,58 | 657,83 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 675,26 | 651,55 |
| ILMU AKTUARIA | 666,28 | 646,77 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 663,90 | 645,65 |
| FARMASI | 659,09 | 634,72 |
| STATISTIKA | 656,38 | 631,73 |
| TEKNOLOGI PANGAN | 651,11 | 631,26 |
| KIMIA | 645,60 | 629,08 |
| MATEMATIKA | 652,67 | 626,86 |
| TEKNIK GEOLOGI | 645,72 | 624,47 |
| GEOFISIKA | 636,78 | 621,27 |
| TEKNIK ELEKTRO | 648,10 | 620,03 |
| FISIKA | 631,65 | 613,76 |
| BIOLOGI | 632,57 | 613,31 |
| AGRIBISNIS | 626,73 | 607,42 |
| ILMU KEPERAWATAN | 628,70 | 606,36 |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 619,66 | 601,72 |
| KEDOKTERAN HEWAN | 626,50 | 598,65 |
| AGROTEKNOLOGI | 615,21 | 598,60 |
| TEKNIK PERTANIAN | 609,93 | 592,44 |
| ILMU KELAUTAN | 611,53 | 590,16 |
*info lebih lengkap bisa dilihat (disini)
jangan lupa share ke teman teman ya!


0 Comments